كشفت وزارة الخارجية والمغتربين، أن عدد المقترعين في الدول العربية حتى الساعة الـ1:30 ظهرًا بتوقيت بيروت، هو على الشكل التالي:
- إيران 379 من 642 / 59,03%
- قطر 2172 من 7345 / 29,57%
- الكويت 1381 من 5760 / 23,98%
- الاردن 148 من 483 / 30,64%
- البحرين 204 من 638 / 31,97%
- السعودية 3121 من 13105 / 23,6%
- العراق 79 من 327 / 22,9%
- مصر 83 من 709 / 11,71%
- سلطنة عمان 288 من 903 / 31,89%
- سوريا 409 من 1018 / 40,18%
- المجموع الكلي: 8264 مقترع من اصل 30930 ناخب \ النسبة العامة: 26,72%.